Продукциянын деталдары
Продукция теги

| DC датасы |
| Кубаттуулук | 103.68kwh |
| Батарейка стойка саны | 1 |
| Байланышуу байланыш | Rs45 / Can |
| DC чыңалуу | 650 ~ 850v |
| AC датасы |
| Бааланган AC кубаты | 50кв |
| Макс | 60kw |
| Бааланган AC учурдагы | 73а |
| Макс | 87а |
| DC учурдагы компоненти | <0.5% |
| Бааланган чыңалуу | 400V |
| Уруксат берилген чыңалуу | 340 ~ 440В |
| Rated Grid Frenquicent | 50 / 60HZ |
| Жалпы маалыматтар |
| Коргоо деңгээли | IP54 |
| Өрт өчүрүү тутуму | ооба |
| Убакыт (толук кубат) | 2h |
| Операция температурасы | -30 ~ 55ºc |
| Өлчөм (W * L * H) | 1200x2400x800mm |
| Салмагы | 1500kg |
| EMS байланыш | RS485, TCP / IP |
| PCS муздатуучу метулор | Аба муздатуу |
| Батарея муздатуучу метулор | Аба-абалын муздатуу |
| Бийиктиги | 4500m |
| Салыштырмалуу нымдуулук | 0 ~ 95% конденсация жок |

Мурунку: Үйдө колдонуу үчүн Rack Lifepo4 Home колдонуу үчүн Кийинки: 3кв таза Sine Wave Sine Wave Sine Works Inverter үчүн